服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備 > 色度儀/分光測色儀/色差儀 > DS-1100DigiSpec®系列圖像分光測色儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
DigiSpec®系列圖像分光測色儀的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DS-1000 | DS-1050 | DS-1100 |
儀器類型 | 雙光束d/8°光譜分析儀,SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) | ||
光源 | 全光譜LED | 高精度模擬日光全光譜LED | |
積分球直徑 | 152mm/6in | ||
波長范圍 | 400nm-700nm(覆蓋全部可見光范圍) | 400nm-1000nm (覆蓋近紅外和全部可見光) | |
報(bào)告間隔 | 10nm | 2.5nm | |
光度范圍 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
雙閃光30次的重復(fù)測量白色色差(CIE LAB)※※ | ΔE*ab≤0.03(最大值) | ΔE*ab≤0.01(最大值) | |
反射率測定的儀器間一致性 (CIELAB)※※※ | 0.4 | 0.25 | |
孔徑板 | LAV(30mm 照明,25mm 測量),用戶可設(shè)置測量區(qū)域,可定制任意尺寸口徑 | ||
測量條件 | 符合標(biāo)準(zhǔn):CIE No.十五、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、 ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | ||
傳感器 | CMOS陣列傳感器 | 硅基金屬氧化物圖像傳感器 | |
分光方式 | 光柵 | 超高精度全息透射體光柵 | |
圖像分辨率 | 300dpi | 500dpi(高分辨率) | 600dpi(超高分辨率) |
最小測量面積 | 優(yōu)于0.01mm2 (0.1*0.1mm) | 優(yōu)于0.004mm2 (0.06*0.06mm) | 優(yōu)于0.0016mm2 (0.04*0.04mm) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | ||
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ | ||
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm, 沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮蓋力,力份,強(qiáng)度 | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 | ||
測量時(shí)間 | 小于8秒 | 小于5秒 | |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 | ||
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 | ||
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、白板 | ||
接口 | USB 3.0 |
※※ 測量口徑為25*25mm,儀器校正后,以10秒間隔測量BCRA白色校正板30次
※※※ 對12塊BCRA 陶瓷標(biāo)準(zhǔn)色板測量結(jié)果的平均值
DigiSpec®系列圖像分光測色儀是劃時(shí)代的顏色測量儀器,可以應(yīng)用于幾乎所有顏色測量領(lǐng)域●DigiSpec®可以獲得整幅圖像中每一點(diǎn)的顏色和光譜數(shù)據(jù),最小可以測量0.0016mm2(0.04mm*0.04mm)區(qū)域,方寸之間,分毫畢現(xiàn)
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap